ダッシュボード
ダッシュボードの確認方法
ログイン後のトップページとして表示されます。 他の画面から遷移する場合は、サイドメニューの[ダッシュボード]をクリックします。
ダッシュボードの項目説明
項目 | 説明 |
---|---|
HTTPステータス別の全トラフィック | HTTPトラフィックのグラフが表示されます。 |
管理メモ | 管理メモが表示されます。 [編集する]をクリックするとメモの編集ができます。 |
最新の更新コンテンツ | 更新されたコンテンツが最新10件表示されます。 |
7日間の利用状況 | 7日間の利用状況を地図で表示します。 |
今月の転送量 | 今月利用した転送量が表示されます。 |
今月の費用(無料枠1,100円適用前) | 今月利用した費用が表示されます。 |
利用状況 | 1週間分の利用状況がグラフで表示されます。 |
サポート
お探しのページは見つかりましたか?解決しない場合は、問い合わせフォームからお問い合わせいただくか、Discordコミュニティにご参加ください。